员工公告
ok138太阳集团2019级本科生转专业考核结果公示
来源:ok138太阳集团 浏览人数: 发布时间:2020-02-26
各位同学:
经过综合考核和网络面试,现将公司2019级本科生转专业考核结果予以公示,公示期为2天,公示期结束学院将考核意见报教务处审核。若有异议,请及时同教学科联系,联系人张芬。
序号 | 姓名 | 学号 | 转入专业 | 转入学院审批意见 |
1 | 庄子游 | 19211410148 | 数学与应用数学(师范) | 拟转1 |
2 | 郑媛 | 19210441142 | 数学与应用数学(师范) | 拟转2 |
3 | 何雅萱 | 19211231212 | 数学与应用数学(师范) | 拟转3 |
4 | 戴浩翔 | 19210452102 | 数学与应用数学(师范) | 拟转4 |
5 | 叶其标 | 19211764139 | 数学与应用数学(师范) | 拟转5 |
6 | 吴孟仪 | 19211040235 | 数学与应用数学(师范) | 拟转6 |
7 | 王凯伦 | 19211410431 | 数学与应用数学(师范) | 拟转7 |
8 | 林海燕 | 19210452116 | 数学与应用数学(师范) | 拟转8 |
9 | 史天宇 | 19211410126 | 数学与应用数学(师范) | 拟转9 |
10 | 华璐 | 19211764212 | 数学与应用数学(师范) | 拟转10 |
11 | 阮茹楠 | 19211040219 | 数学与应用数学(师范) | 拟转11 |
12 | 张旭龙 | 19211330140 | 数学与应用数学(师范) | 拟转12 |
13 | 徐安慧 | 19210180139 | 数学与应用数学(师范) | 拟转13 |
14 | 方博文 | 19211021110 | 数学与应用数学(师范) | 拟转14 |
15 | 李坚乐 | 19210441116 | 数学与应用数学(师范) | 拟转15 |
16 | 陆文涛 | 19211131217 | 数学与应用数学(师范) | 拟转16 |
17 | 胡丽帆 | 19211100110 | 数学与应用数学(师范) | 拟转17 |
18 | 施黄吉 | 19211040221 | 数学与应用数学(师范) | 拟转18 |
19 | 郑安妮 | 19211040244 | 数学与应用数学(师范) | 候补1 |
20 | 赵奥琪 | 19211131242 | 数学与应用数学(师范) | 候补2 |
21 | 徐诗洁 | 19211131129 | 数学与应用数学(师范) | 候补3 |
22 | 叶张斌 | 19211330136 | 数学与应用数学(师范) | 候补4 |
23 | 李宜芝 | 19211131215 | 数学与应用数学(师范) | 候补5 |
24 | 杨佳慧 | 19210180238 | 数学与应用数学(师范) | 候补6 |
25 | 陈洁瑜 | 19211100205 | 数学与应用数学(师范) | 候补7 |
26 | 俞叶涵 | 19211410337 | 数学与应用数学(师范) | 候补8 |
27 | 何静怡 | 19211410410 | 数学与应用数学(师范) | 候补9 |
28 | 陆宇鑫 | 19211357314 | 数学与应用数学(师范) | 候补10 |
29 | 彭晟 | 19211040215 | 数学与应用数学(师范) | 候补11 |
30 | 骆丹丹 | 19211860118 | 数学与应用数学(师范) | 候补12 |
31 | 陈佳佳 | 19211320103 | 数学与应用数学(师范) | 候补13 |
32 | 王霞 | 19211100327 | 数学与应用数学(师范) | 候补14 |
33 | 周漪 | 19211357342 | 数学与应用数学(师范) | 候补15 |
34 | 洪超 | 19211021118 | 数学与应用数学(师范) | 候补16 |
35 | 檀宇峰 | 19211100235 | 数学与应用数学(师范) | 候补17 |
36 | 吴梦娜 | 19211260135 | 物理学(师范) | 拟转1 |
37 | 王晨焕 | 19211357323 | 物理学(师范) | 拟转2 |
38 | 卫泽敏 | 19211260133 | 物理学(师范) | 拟转3 |
39 | 谢晨端 | 19211410435 | 物理学(师范) | 拟转4 |
40 | 金一波 | 19211710220 | 物理学(师范) | 拟转5 |
41 | 许振华 | 19211100137 | 物理学(师范) | 拟转6 |
42 | 黄健 | 19211410411 | 物理学(师范) | 拟转7 |
43 | 马思煜 | 19210938115 | 物理学(师范) | 考核不通过,不同意转入 |
44 | 王浩然 | 19211100128 | 应用统计学 | 拟转 |
45 | 李俊喆 | 19211357223 | 应用统计学 | 放弃转专业 |
ok138太阳集团
2020年2月26日