质量工程
近五年教研教改项目
来源:ok138太阳集团 浏览人数: 发布时间:2021-03-12
序号 | 项目(课题)名称 | 负责人 | 立项年月 | 立项部门 | 级别 |
1 | 基于项目的普通物理实验教学的研究-以电磁学实验教学改革为例 | 罗海军 | 2016年6月 | ok138官方网站 | 校级 |
2 | 基于项目的普通物理实验教学的研究 | 罗海军 | 2016年6月 | 浙江省物理学会,浙江省高等学校大学物理教学指导委员会 | 省级学会级 |
3 | 基于SPOC的公共选修课混合式教学探索与实践 | 应裕林 | 2016年11月 | 浙江省教育厅 | 省级 |
4 | 多重动力机制下电磁学微翻转教学的实践与探索 | 蔡建秋 | 2016年11月 | 浙江省教育厅 | 省级 |
5 | “地方名师讲坛”课程体系的建设 | 黄晓虹 | 2017年1月 | ok138官方网站 | 校级 |
6 | “思维导图”在大学物理教学中的应用 | 何林李 | 2017年1月 | ok138官方网站 | 校级 |
7 | “教师考核系统”的有效性研究及改进 | 黎祥君 | 2017年1月 | ok138官方网站 | 校级 |
8 | 以老员工创新训练为导向的《常微分方程》课程的教学改革 | 郭正光 | 2017年1月 | ok138官方网站 | 校级 |
9 | 面向统计专业《证券投资学》课程的教学改革 | 卢庆华 | 2017年1月 | ok138官方网站 | 校级 |
10 | 计量经济学模型的分析方法 | 王义闹 | 2017年1月 | ok138官方网站 | 校级 |
11 | 大数据创新创业平台 | 何明昌 | 2017年8月 | 教育部高教司 | 省级 |
12 | 互联网+背景下创新创业教育改革与实践 | 何明昌 | 2017年8月 | 教育部高教司 | 省级 |
13 | ok138官方网站-达内互联网应用开发校外实践基地建设 | 何明昌 | 2017年8月 | 教育部高教司 | 省级 |
14 | 统计软件R在《抽样调查》教学中的应用 | 周丽 | 2017年10月 | ok138官方网站 | 校级 |
15 | 开源软硬件用于实验教学的探索 | 冉诗勇 | 2017年10月 | ok138官方网站 | 校级 |
16 | 微翻转教学模式的探索与实践-以《电磁学》为例 | 蔡建秋 | 2017年11月 | 浙江省高等学校物理类专业教学指导委员会 | 省级学会级 |
17 | 大数据技术团队培训 | 高利新 | 2018年1月 | 教育部高教司 | 省级 |
18 | 云计算大数据校外实践基地建设 | 何明昌 | 2018年1月 | 教育部高教司 | 省级 |
19 | 基于自主学习和创新实践的普通物理实验教学的研究 | 罗海军 | 2018年6月 | ok138官方网站 | 校级 |
20 | 基于Android手机APP的电子电气类实践课学习系统设计与开发 | 罗素芹 | 2018年6月 | ok138官方网站 | 校级 |
21 | 新工科背景下数学类专业应用型人才培养模式的研究 | 高利新 | 2018年11月 | 浙江省教育厅 | 省级 |
22 | 新形势下的大学物理实验分层分类教学模式的探索和实践 | 罗海军 | 2018年11月 | 浙江省教育厅 | 省级 |
23 | 卓越中学数学教师人才培养的研究与实践 | 黄忠裕 | 2019年10月 | ok138官方网站 | 校级 |
24 | 实习指导教师队伍的建设 | 蔡建秋 | 2019年10月 | ok138官方网站 | 校级 |
25 | 团队培训 | 陈文海、何明昌、黄辉林 | 2019年12月 | 教育部高教司 | 省级 |
26 | 教育信息化2.0背景下的高等数学金课建设 | 陈文海、徐崇斌、钱乐旦 | 2019年12月 | 教育部高教司 | 省级 |
27 | 结合VR/AR/AI的移动开发技术的教学改革实践 | 范劲松 | 2019年12月 | 教育部高教司 | 省级 |
28 | 基于新工科背景下的数学类专业课程体系改革研究与实践 | 何明昌 | 2020年6月 | 教育部高教司 | 省级 |
上一篇:
教师教学获奖